主要配置 | LS804 | ||
型號 | 駕駛室 | ||
機(jī)體尺寸 | 長 | mm | 4,340 |
寬 | mm | 1,990 | |
高 | mm | 2,575 | |
軸距 | mm | 2,250 | |
最小離地間隙 | mm | 420 | |
前/后配重 | 公斤 | 320/0 | |
輪胎尺寸(旱田) | 前輪 | 11.2-24 | |
后輪 | 16.9-30 | ||
輪距 | 前輪 | 1600-1790 | |
后輪 | 1532±10-1830±10 | ||
PTO | 形式 | 液壓獨立型 | |
PTO旋轉(zhuǎn)速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/750/1000 | |
發(fā)動機(jī) | 形式 | 直列、直噴、四沖程、增壓 | |
品牌 | Yanmar | ||
發(fā)動機(jī)輸出/轉(zhuǎn)速 | KW/rpm | 58.8/2200 | |
燃料箱容量 | 升 | 100 | |
空氣凈化器 | 干式 | ||
行駛性能 | 主離臺器形式 | 干式單作用 | |
主變速器 | 同步器嚙合換擋 | ||
前進(jìn)后退選擇器 | 梭式換檔(Shuttle) | ||
★前后退變數(shù)檔數(shù) | 前進(jìn)X后退 | 12X12 | |
行駛速度 | kw/h | 1.77-35.79 | |
油壓控制 | 液壓泵理論 | LPM | 40.8 |
最大提升力[選裝附件后] | 千牛 | ≥25 | |
液壓輸出數(shù)量 | 組 | 2(選裝3) | |
液壓控制種類 | 位控制/力控制 | ||
主要配套農(nóng)機(jī)具 | 旱地犁 | 1L430 | |
旋耕機(jī) | 1GQN-230 | ||
驅(qū)動圓盤犁 | 1LYQ-722 | ||
滅茬機(jī) | 1GF-200 | ||
備注:該欄農(nóng)機(jī)具尺寸為建議裝配尺寸 |